Analizatory Spalin
Poniżej prezentujemy zakres akredytacji
Mierzona wielkość | Zakres pomiarowy | Zdolność pomiarowa CMC¹ | Identyfikacja metody |
Stężenie składników gazowych | µmol/mol [ppm] | SOP_22 (CSN EN ISO 9169, CSN ISO 11095) |
|
NO (tlenek azotu) | 0 – 24 | 0.12 µmol/mol | |
NO (tlenek azotu) | 24 – 3000 | 0.5 % | |
CO (tlenek węgla) | 0 – 17 | 0.12 µmol/mol | |
CO (tlenek węgla) | 17 – 10000 | 0.66 µmol/mol | |
C3H8 (propan) | 0 – 36 | 0.11 µmol/mol | |
C3H8 (propan) | 36 – 5000 | 0.3 % | |
SO₂ (dwutlenek siarki) | 0 – 18 | 0.12 µmol/mol | |
SO₂ (dwutlenek siarki) | 18 – 5000 | 0.66 % | |
NO₂ (dwutlenek azotu) | 0 – 2 | 0.12 µmol/mol | |
NO₂ (dwutlenek azotu) | 2 – 2000 | 6.0 % | |
CH4 (metan) | 0 – 36 | 0.11 µmol/mol | |
CH4 (metan) | 36 – 40000 | 0.3 % | |
NH3 (amoniak) | 0 – 4 | 0.12 µmol/mol | |
NH3 (amoniak) | 4 – 2000 | 3.0 % | |
N2O (tlenek diazotu) | 0 – 6 | 0.12 µmol/mol | |
N2O (tlenek diazotu) | 6 – 2000 | 2.0 % | |
CO₂ (dwutlenek węgla) | 0 – 0.004 | 0.00001 µmol/mol | |
CO₂ (dwutlenek węgla) | 0.004 – 0,5 | 0.3 % | |
O₂ (tlen) | 0 ÷ 0.003 | 0.00001 µmol/mol | |
O₂ (tlen) | 0.004 – 0.25 | 0.42 % |
Objaśnienia i Skróty:
¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
ISO 11095 – Linear calibration using reference materials;
EN ISO 9169 – Definition and determination of performance characteristics of an automated measuring system;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.